<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allmann u. Heil</title>
	<atom:link href="http://www.allmann-und-heil.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allmann-und-heil.de</link>
	<description>Betriebsmittelkonstruktion, Fertigungsplanung, Fertigung in Rhein-Main</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2010 01:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Windkanalwaagen für PKW, Sonderfahrzeuge und Formel 1 Rennwagen</title>
		<link>http://www.allmann-und-heil.de/windkanalwaagen-fur-pkw-sonderfahrzeuge-und-formel-1-rennwagen.php</link>
		<comments>http://www.allmann-und-heil.de/windkanalwaagen-fur-pkw-sonderfahrzeuge-und-formel-1-rennwagen.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Drehscheiben]]></category>
		<category><![CDATA[PKW]]></category>
		<category><![CDATA[Radantriebseinheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rollender Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Windkanalwaagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allmann-und-heil.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Projektarbeit bei der Entwicklung von Windkanalwaagen für PKW und Sonderfahrzeuge sowie Formel 1 Rennwagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="refimages"><a href="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/windkanalwaagen_pkw_sonderfahrzeuge_rennwagen_01.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-93" title="Windkanalwaagen PKW Sonderfahrzeuge Rennwagen 01" src="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/windkanalwaagen_pkw_sonderfahrzeuge_rennwagen_01-200x200.jpg" alt="Windkanalwaagen PKW Sonderfahrzeuge Rennwagen 01" width="200" height="200" /></a><a href="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/windkanalwaagen_pkw_sonderfahrzeuge_rennwagen_02.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-92" title="Windkanalwaagen PKW Sonderfahrzeuge Rennwagen 02" src="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/windkanalwaagen_pkw_sonderfahrzeuge_rennwagen_02-200x200.jpg" alt="Windkanalwaagen PKW Sonderfahrzeuge Rennwagen 02" width="200" height="200" /></a></div>
<h2>Aufgabe</h2>
<p>Projektarbeit bei der Entwicklung von Windkanalwaagen für PKW und Sonderfahrzeuge sowie Formel 1 Rennwagen.</p>
<h2>Lösungen</h2>
<p>Entwurfs- und Konstruktionsarbeiten für folgende Baugruppen</p>
<ul>
<li>Drehscheibenunterbau</li>
<li>Drehscheibenoberteil</li>
<li>Radantriebseinheiten</li>
<li>Schwellerhalter</li>
<li>Rollender Boden</li>
<li>Absaugung</li>
<li>Komplette Erzeugung aller technischen Zusammenbau- und Detailzeichnungen sowie der Stücklisten</li>
</ul>
<h2>Kunde</h2>
<p>Weltweiter Hersteller von Messgeräten und Systemen für die Bereiche Automobilprüfsysteme, Prozess &amp; Umwelttechnik, Medizintechnik, Halbleiter und Scientific.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allmann-und-heil.de/windkanalwaagen-fur-pkw-sonderfahrzeuge-und-formel-1-rennwagen.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung einer Sondermaschine, mit deren Hilfe 0berflächenverletzungen an Laufflächen von Lagerschalen ermittelt werden können</title>
		<link>http://www.allmann-und-heil.de/entwicklung-einer-sondermaschine-mit-deren-hilfe-0berflachenverletzungen-an-laufflachen-von-lagerschalen-ermittelt-werden-konnen.php</link>
		<comments>http://www.allmann-und-heil.de/entwicklung-einer-sondermaschine-mit-deren-hilfe-0berflachenverletzungen-an-laufflachen-von-lagerschalen-ermittelt-werden-konnen.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilzulieferer]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilzulieferindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerschalen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenumhausung]]></category>
		<category><![CDATA[Sondermaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Spannvorrichtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allmann-und-heil.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Entwicklung einer Sondermaschine, mit deren Hilfe Oberflächenverletzungen an Laufflächen von Lagerschalen ermittelt werden können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="refimages"><a href="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/oberflaechenverletzungen_laufflaechen_lagerschalen_sondermaschine_01.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-70" title="Oberflächenverletzungen Laufflächen Lagerschalen Sondermaschine 01" src="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/oberflaechenverletzungen_laufflaechen_lagerschalen_sondermaschine_01-200x200.jpg" alt="Oberflächenverletzungen Laufflächen Lagerschalen Sondermaschine 01" width="200" height="200" /></a><a href="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/oberflaechenverletzungen_laufflaechen_lagerschalen_sondermaschine_02.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-69" title="Oberflächenverletzungen Laufflächen Lagerschalen Sondermaschine 02" src="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/oberflaechenverletzungen_laufflaechen_lagerschalen_sondermaschine_02-200x200.jpg" alt="Oberflächenverletzungen Laufflächen Lagerschalen Sondermaschine 02" width="200" height="200" /></a></div>
<h2>Aufgabe</h2>
<p>Entwicklung einer Sondermaschine, mit deren Hilfe Oberflächenverletzungen an Laufflächen von Lagerschalen ermittelt werden können.</p>
<h2>Lösungen</h2>
<ul>
<li>Prozeßstudie mit der zuständigen Planungsabteilung</li>
<li>Konzepterstellung</li>
<li>Layout-Planung</li>
<li>Entwicklung von Hauptbaugruppen
<ul>
<li>Maschinengrundgestell</li>
<li>Optikmodul</li>
<li>Werkstückeinlauf</li>
<li>Werkstückfixiereinheit</li>
<li>Rundschalttisch</li>
<li>IO-Werkstückauslauf</li>
<li>NIO-Werkstückauslauf</li>
<li>Maschinenumhausung</li>
</ul>
</li>
<li>Erzeugung aller technischen Zusammenbau- und Detailzeichnungen, Pneumatikpläne und Stücklisten</li>
<li>Betreuung bei der Inbetriebnahme</li>
</ul>
<h2>Kunde</h2>
<p>Weltweiter Zulieferer für Personen-, leichte kommerzielle, Schwerlast- und Offroad-Fahrzeuge, sowie für die Energiebranche, Luftfahrtbranche, Marine, Eisenbahnen und die Industrie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allmann-und-heil.de/entwicklung-einer-sondermaschine-mit-deren-hilfe-0berflachenverletzungen-an-laufflachen-von-lagerschalen-ermittelt-werden-konnen.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserschneidmodul für die Bearbeitung von Leiterplattenrohlingen</title>
		<link>http://www.allmann-und-heil.de/wasserschneidmodul-fuer-die-bearbeitung-von-leiterplattenrohlingen.php</link>
		<comments>http://www.allmann-und-heil.de/wasserschneidmodul-fuer-die-bearbeitung-von-leiterplattenrohlingen.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[handling]]></category>
		<category><![CDATA[Hochdruckschneiden]]></category>
		<category><![CDATA[Leiterplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstrahlschneiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allmann-und-heil.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Entwicklung eines Wasserschneidmoduls für die Bearbeitung von Leiterplattenrohlingen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="refimages"><a href="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/wasserschneidmodul_leiterplattenrohlinge.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-66" title="Wasserschneidmodul Lleiterplattenrohlinge" src="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/wasserschneidmodul_leiterplattenrohlinge-200x200.png" alt="" width="200" height="200" /></a></div>
<h2>Aufgabe</h2>
<p>Entwicklung eines Wasserschneidmoduls für die Bearbeitung von Leiterplattenrohlingen.</p>
<h2>Lösungen</h2>
<ul>
<li>Konzepterstellung</li>
<li>Realisierung</li>
</ul>
<p>Gliederung in drei Baugruppen</p>
<ol>
<li>Einlauf
<ul>
<li> Übernahmehandling zur Entnahme der Platinen aus einem Anlieferungscontainer auf das Einlaufband</li>
</ul>
<ul>
<li> Gesteuertes Einlaufband mit Fixierelementen für die Platinen</li>
</ul>
</li>
<li>Schneidmodul
<ul>
<li> Fixiereinheit für Platinenträger mit Energieentsorgungspolster</li>
<li> X-Y Schlitten NC gesteuert, mit vier Hochdruckschneiddüsen</li>
</ul>
</li>
<li>Auslauf
<ul>
<li> Gesteuertes Auslaufband</li>
<li> Übergabehandling für getrennte Platinennutzen zur Weiterverarbeitung</li>
</ul>
</li>
</ol>
<ul>
<li>Komplette Ausarbeitung aller technischen Zeichnungen</li>
<li>Projektbetreuung</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allmann-und-heil.de/wasserschneidmodul-fuer-die-bearbeitung-von-leiterplattenrohlingen.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondermaschine zum fügen und verschrauben von Druckregelventilen in Pumpenkomponenten einer Fahrwerkspumpe</title>
		<link>http://www.allmann-und-heil.de/sondermaschine-zum-fuegen-und-verschrauben-von-druckregelventilen-in-pumpenkomponenten-einer-fahrwerkspumpe.php</link>
		<comments>http://www.allmann-und-heil.de/sondermaschine-zum-fuegen-und-verschrauben-von-druckregelventilen-in-pumpenkomponenten-einer-fahrwerkspumpe.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilzulieferer]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilzulieferindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Druckregelventile]]></category>
		<category><![CDATA[Einpressmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrwerkspumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakompressoren]]></category>
		<category><![CDATA[Lenkhelfpumpen]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[PKW]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpenkomponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Sondermaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allmann-und-heil.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Konstruktion einer Sondermaschine zum fügen und verschrauben von Druckregelventilen in Pumpenkomponenten einer Fahrwerkspumpe für PKW Modelle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="refimages"><a href="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/sondermaschine_druckregelventile_fahrwerkspumpen_pkw_04.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-106" title="Sondermaschine Druckregelventile Pumpenkomponenten Fahrwerkspumpen PKW 04" src="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/sondermaschine_druckregelventile_fahrwerkspumpen_pkw_04-200x200.jpg" alt="Sondermaschine Druckregelventile Pumpenkomponenten Fahrwerkspumpen PKW 04" width="200" height="200" /></a><a href="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/sondermaschine_druckregelventile_fahrwerkspumpen_pkw_01.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-81" title="Sondermaschine Druckregelventile Pumpenkomponenten Fahrwerkspumpen PKW 01" src="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/sondermaschine_druckregelventile_fahrwerkspumpen_pkw_01-200x200.jpg" alt="Sondermaschine Druckregelventile Pumpenkomponenten Fahrwerkspumpen PKW 01" width="200" height="200" /></a><a href="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/sondermaschine_druckregelventile_fahrwerkspumpen_pkw_02.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-82" title="Sondermaschine Druckregelventile Pumpenkomponenten Fahrwerkspumpen PKW 02" src="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/sondermaschine_druckregelventile_fahrwerkspumpen_pkw_02-200x200.jpg" alt="Sondermaschine Druckregelventile Pumpenkomponenten Fahrwerkspumpen PKW 02" width="200" height="200" /></a><a href="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/sondermaschine_druckregelventile_fahrwerkspumpen_pkw_03.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-80" title="Sondermaschine Druckregelventile Pumpenkomponenten Fahrwerkspumpen PKW 03" src="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/sondermaschine_druckregelventile_fahrwerkspumpen_pkw_03-200x200.jpg" alt="Sondermaschine Druckregelventile Pumpenkomponenten Fahrwerkspumpen PKW 03" width="200" height="200" /></a></div>
<h2>Lösung</h2>
<p>Konstruktion einer Sondermaschine zum fügen und verschrauben von Druckregelventilen in Pumpenkomponenten einer Fahrwerkspumpe für PKW Modelle.</p>
<h2>Kunde</h2>
<p>Führendener Hersteller von Hydraulik- und Vakuumpumpen sowie Klimakompressoren für die Automobilindustrie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allmann-und-heil.de/sondermaschine-zum-fuegen-und-verschrauben-von-druckregelventilen-in-pumpenkomponenten-einer-fahrwerkspumpe.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konstruktion eines Be- und Endlademoduls zum bestücken einer Kurbelwellen-Auswuchtmaschine</title>
		<link>http://www.allmann-und-heil.de/konstruktion-eines-be-und-endlademoduls-zum-bestuecken-einer-kurbelwellen-auswuchtmaschine.php</link>
		<comments>http://www.allmann-und-heil.de/konstruktion-eines-be-und-endlademoduls-zum-bestuecken-einer-kurbelwellen-auswuchtmaschine.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Auswuchtmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilzulieferindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Belademodul]]></category>
		<category><![CDATA[Entlademodul]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kurbelwellen]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allmann-und-heil.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Konstruktion eines Be- und Endlademoduls zum bestücken einer Kurbelwellen-Auswuchtmaschine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="refimages"><a href="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/kurbelwellen_auswuchtmaschine_belademodul_entlademodul.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-79" title="Kurbelwellen Auswuchtmaschine Belademodul Entlademodul" src="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/kurbelwellen_auswuchtmaschine_belademodul_entlademodul-200x200.jpg" alt="Kurbelwellen Auswuchtmaschine Belademodul Entlademodul" width="200" height="200" /></a></div>
<h2>Lösungen</h2>
<p>Konstruktion eines Be- und Endlademoduls zum bestücken einer Kurbelwellen-Auswuchtmaschine.</p>
<h2>Kunde</h2>
<p>Weltmarktführer in der Auswucht- und Diagnosetechnik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allmann-und-heil.de/konstruktion-eines-be-und-endlademoduls-zum-bestuecken-einer-kurbelwellen-auswuchtmaschine.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konstruktion von werkstückgebundenen Wechselteilen für eine Kurbelwellen-Auswuchtmaschine</title>
		<link>http://www.allmann-und-heil.de/konstruktion-von-werkstuckgebundenen-wechselteilen-fur-eine-kurbelwellen-auswuchtmaschine.php</link>
		<comments>http://www.allmann-und-heil.de/konstruktion-von-werkstuckgebundenen-wechselteilen-fur-eine-kurbelwellen-auswuchtmaschine.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Antriebskupplung]]></category>
		<category><![CDATA[Auswuchtmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Bohrköpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Kurbelwellen]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Spannvorrichtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allmann-und-heil.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Konstruktion von werkstückgebundenen Wechselteilen für eine Kurbelwellen-Auswuchtmaschine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="refimages"><a href="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/kurbelwellen_auswuchtmaschine_wechselteile_01.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-68" title="Kurbelwellen Auswuchtmaschine Wechselteile 01" src="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/kurbelwellen_auswuchtmaschine_wechselteile_01-200x200.jpg" alt="Kurbelwellen Auswuchtmaschine Wechselteile 01" width="200" height="200" /></a><a href="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/kurbelwellen_auswuchtmaschine_wechselteile_02.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-67" title="Kurbelwellen Auswuchtmaschine Wechselteile 01" src="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/kurbelwellen_auswuchtmaschine_wechselteile_02-200x200.jpg" alt="Kurbelwellen Auswuchtmaschine Wechselteile 01" width="200" height="200" /></a></div>
<h2>Aufgabe</h2>
<p>Konstruktion von werkstückgebundenen Wechselteilen für eine Kurbelwellen-Auswuchtmaschine.</p>
<h2>Lösungen</h2>
<ul>
<li>Klassifizierung des vorhandenen Werkstückspektrums</li>
<li>Konstruktive Auslegung von
<ul>
<li>Kurbelwellen-Lagerstellen</li>
<li>Antriebskupplungen</li>
<li>Spannvorrichtungen</li>
<li>Bohrkopfgeometrie</li>
<li>Entspänevorrichtung</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h2>Kunde</h2>
<p>Weltmarktführer in der Auswucht- und Diagnosetechnik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allmann-und-heil.de/konstruktion-von-werkstuckgebundenen-wechselteilen-fur-eine-kurbelwellen-auswuchtmaschine.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konstruktion von Aufnahme, Fixier- und Spannvorrichtungen zum Schweißen von Vorderachsträgern bzw. Stoßfängergrundträgern von Bus- und LKW-Modellen</title>
		<link>http://www.allmann-und-heil.de/aufnahme-fixier-und-spannvorrichtungen-zum-schweissen-von-vorderachstraegern-bzw-stossfaengergrundtraegern-von-bus-und-lkw-modellen.php</link>
		<comments>http://www.allmann-und-heil.de/aufnahme-fixier-und-spannvorrichtungen-zum-schweissen-von-vorderachstraegern-bzw-stossfaengergrundtraegern-von-bus-und-lkw-modellen.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufnahmevorrichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilzulieferer]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilzulieferindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Fixiervorrichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Schweissen]]></category>
		<category><![CDATA[Spannvorrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Stossfängergrundträger]]></category>
		<category><![CDATA[Vorderachsträger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allmann-und-heil.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Konstruktion von Aufnahme, Fixier- und Spannvorrichtungen zum Schweißen von Vorderachsträgern bzw. Stoßfängergrundträgern von Bus- und LKW-Modellen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="refimages"><a href="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/vorrichtungen_schweissen_vorderachstraeger_stossfaengergrundtraeger_pkw_lkw_01.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-89" title="Aufnahmevorrichtungen Fixiervorrichtungen Spannvorrichtungen schweissen Vorderachsträger Stossfängergrundträger PKW LKW 01" src="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/vorrichtungen_schweissen_vorderachstraeger_stossfaengergrundtraeger_pkw_lkw_01-200x200.jpg" alt="Aufnahmevorrichtungen Fixiervorrichtungen Spannvorrichtungen schweissen Vorderachsträger Stossfängergrundträger PKW LKW 01" width="200" height="200" /></a><a href="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/vorrichtungen_schweissen_vorderachstraeger_stossfaengergrundtraeger_pkw_lkw_02.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-88" title="Aufnahmevorrichtungen Fixiervorrichtungen Spannvorrichtungen schweissen Vorderachsträger Stossfängergrundträger PKW LKW 02" src="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/vorrichtungen_schweissen_vorderachstraeger_stossfaengergrundtraeger_pkw_lkw_02-200x200.jpg" alt="Aufnahmevorrichtungen Fixiervorrichtungen Spannvorrichtungen schweissen Vorderachsträger Stossfängergrundträger PKW LKW 02" width="200" height="200" /></a></div>
<h2>Lösung</h2>
<p>Konstruktion von Aufnahme, Fixier- und Spannvorrichtungen zum Schweißen von Vorderachsträgern bzw. Stoßfängergrundträgern von Bus- und LKW-Modellen.</p>
<h2>Kunde</h2>
<p>Führendener Anbieter in der internationalen Nutzfahrzeugindustrie, Herstellung von Lkw der Leichten-, Mittleren- und Schweren Reihe über Sonderfahrzeuge sowie Reise- und Linienbusse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allmann-und-heil.de/aufnahme-fixier-und-spannvorrichtungen-zum-schweissen-von-vorderachstraegern-bzw-stossfaengergrundtraegern-von-bus-und-lkw-modellen.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung Montagelinie mit integrierter Funktionsprüfung für Lenkhelfpumpen</title>
		<link>http://www.allmann-und-heil.de/entwicklung-montagelinie-mit-integrierter-funktionspruefung-fuer-lenkhelfpumpen.php</link>
		<comments>http://www.allmann-und-heil.de/entwicklung-montagelinie-mit-integrierter-funktionspruefung-fuer-lenkhelfpumpen.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilzulieferer]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilzulieferindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Dichtheitsprüfstation]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrwerkspumpen]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionsprüfstände]]></category>
		<category><![CDATA[Lenkhelfpumpen]]></category>
		<category><![CDATA[Montagelinien]]></category>
		<category><![CDATA[Rechteckmontageband]]></category>
		<category><![CDATA[Schraubstation]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstückträger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allmann-und-heil.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Entwicklung einer Montagelinie mit integrierter 100% Funktionsprüfung für eine einkreis, elektrisch angetriebene Lenkhelfpumpe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="refimages"><a href="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/montagelinie_lenkhelfpumpe_01.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-56" title="Montagelinie Lenkhelfpumpe 01" src="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/montagelinie_lenkhelfpumpe_01-200x200.jpg" alt="Montagelinie Lenkhelfpumpe 01" width="200" height="200" /></a><a href="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/montagelinie_lenkhelfpumpe_02.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-55" title="Montagelinie Lenkhelfpumpe 02" src="http://www.allmann-und-heil.de/wp-content/uploads/montagelinie_lenkhelfpumpe_02-200x200.jpg" alt="Montagelinie Lenkhelfpumpe 02" width="200" height="200" /></a></div>
<h2>Aufgabe</h2>
<p>Entwicklung einer Montagelinie mit integrierter 100% Funktionsprüfung für eine einkreis, elektrisch angetriebene Lenkhelfpumpe.</p>
<h2>Leistungen</h2>
<p>Prozess-Studie mit der zuständigen Planungsabteilung.</p>
<p>Nachfolgende Tätigkeiten</p>
<ul>
<li>Layout-Planung</li>
<li>Konzepterstellung, daraus entstand
<ul>
<li>Rechteckmontageband mit</li>
</ul>
</li>
<li>Entwicklungs- und Entwurfsarbeiten von
<ul>
<li>Werkstückträger</li>
<li>Montage- und Sortierstationen von Pumpeneinzelteilen</li>
<li>Kontrollstation mit Bildverarbeitung</li>
<li>Schraubstation</li>
<li>Dichtheitsprüfstation</li>
<li>Funktionsprüfstand</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h2>Kunde</h2>
<p>Zulieferpartner aller namhaften PKW- und Nutzfahrzeughersteller.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allmann-und-heil.de/entwicklung-montagelinie-mit-integrierter-funktionspruefung-fuer-lenkhelfpumpen.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondermaschine für das Ablängen von Rohrstücken als Basismaterial für die Erzeugung von Kugelkäfigen</title>
		<link>http://www.allmann-und-heil.de/sondermaschine-fur-das-ablaengen-von-rohrstuecken-als-basismaterial-fur-die-erzeugung-von-kugelkaefigen.php</link>
		<comments>http://www.allmann-und-heil.de/sondermaschine-fur-das-ablaengen-von-rohrstuecken-als-basismaterial-fur-die-erzeugung-von-kugelkaefigen.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[ablängen]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilzulieferer]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilzulieferindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelkäfige]]></category>
		<category><![CDATA[Rohrstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Schneidmesser]]></category>
		<category><![CDATA[Sondermaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allmann-und-heil.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Entwicklung einer Sondermaschine für das Ablängen von Rohrstücken als Basismaterial für die Erzeugung von Kugelkäfigen.]]></description>
